o rly
日本語は優れています!wwwwwwwwwww それはさむらい、マンガ、70時間の労働週、自殺、および寿司の国です!( ^ω^) ハ、ハ、日本!
THE COW SAYS: Japanese is excellent! wwwwwwwwwww They are a samurai, comics, the labor week of 70 hours, suicide, and the country of sushi ( ^ω^)! Ha, Ha, Japan!
Yeah, that pretty much sums it up. When I was in Japan, people were committing ritual suicide all over the place. It got smelly.
>>3
ちょwwwwwwwおまwwwwwwwwww自殺てwwwwwwwwっうぇうぇwwwwww
他になんかイメージないのかね
Manko Chinko Kusomanko
They are my family.
/
// ,,、 、, ,、---‐''''''''''''',r-o、,,,
l.i ,r ' `゙'<'"___,,,,.__γ'''O'<,;;;;;;;;; l_゙ヽ、,
γv",゙_゙゙゙''' ヽ,. l;;;;;;;;;;;;; lミ
'' <_ ヽ,
,、- ''''"'''゙>V ,>、 ヽ, ゝ;;;;;;;;ノ lヾ;;; ヽ==二ヽ
/゙ |lr'" ヽ ヽ''"",,、l;|;;;;;|;;;;l;; ヽ ヽ
/ /, ヽ 、 ヽ彡 l;|;;;;;;!;;;|;;;. ヽ l
/ l i .lヽ 、 ヽ.ヽ ヽ l;||;;;;;;;;;|;; |l| l. l
| .l | ;;| |. | ;ヽ ヽ. l;;, ll||_,,,,,,|__ /lレr! l
| | .l | ;;;l | ll |l l ,. l;;;;;, |
l ll l l ;;| |l ./| /'l | l l- 、, , |
゙i lヽ, ;l、l ;|.l| /'l/=、l |. | |,゙゙'ヾ'、;;;, |
゙ ヽ-'i'ヽ,l/l//ヽ)、'| |, | | ゙'l l;;;;;;;, |
| .| ;;;;;ヽ, v;;l/|. i | l_ノ /;;;;;;;;;;;;;,,,, l
| .| ;;;;;;;;ヽ V .l l |. l_,,/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
.| l, ;;;;丿 |. l | l |/li,;;;;;/'、;;;;;;;;;;;/i,i,ll
l ll ;;;\ | | l ./i/ ゙ "V" .V"l.、/" ゙
゙l |'l ;;;;;;;;>-,、,,,l/l / /l/ ,,、r'i |____
ヾ ヽ/ / .il///i/.|"'l/l/゙i _,,,,、、--''''""゙l
/ ゙'i " ".|/ ,,、l / |
/=;;、,, / / ,,/,r/ |
/ ゙/.ll / / ,,、 ===;;;、,, |
/" / ゙ヽ /// ,,、;;彡'''""""゙'`ミヽ |
./ / il.l",/,;;;彡'" ヾヽ, |
/ / , r'゙ll/彡'/ l l;l |
,/ ./ //";;<;;,/ l.l;|, |
/ / / /;;;;;;;;/ |.l;|, |
,,,,, .,(ミ、,,/ / ./ヽ;;;/ l l;| |
ゝ',,_ ゙ '' ‐‐、,` ,'''' |,, /;;;;;;;| l, l.l.l;l |
,、,゙,''ヽ, \ソ ./ ''/;;;;;;;;;| .} l l || |
varusu
どーも あげます
現在の状況ですです
1 日本語 96.2% 466
2 英語 3% 15
3 フランス語 0.4% 2
4 中国語 0.2% 1
1 Windows XP 78.1% 368
2 Windows 98 6.5% 31
3 Windows ME 5.7% 27
4 Windows 2000 5% 24
5 -AskJeevesJapan 1.4% 7
6 Macintosh 1.4% 7
7 W32S 0.4% 2
8 W22SA 0.2% 1
9 W31SA/SA II 0.2% 1
10 Linux 0.2% 1
11 W21T 0.2% 1
12 Windows 0.2% 1
1 ocn.ne.jp 19.7% 96
2 bbtec.net 17.4% 85
3 plala.or.jp 7.8% 38
4 lcv.ne.jp 4.9% 24
5 infoweb.ne.jp 4.7% 23
6 mesh.ad.jp 4.1% 20
7 dion.ne.jp 3.9% 19
8 home.ne.jp 3.4% 17
9 hi-ho.ne.jp 2.4% 12
10 ucom.ne.jp 1.6% 8
11 eonet.ne.jp 1.4% 7
12 nttpc.ne.jp 1.4% 7
13 so-net.ne.jp 1.4% 7
14 point.ne.jp 1.2% 6
15 ezweb.ne.jp 1% 5
16 nifty.com 1% 5
17 t-com.ne.jp 1% 5
18 tnc.ne.jp 0.8% 4
19 zaq.ne.jp 0.8% 4
20 us.oct-net.jp 0.8% 4
21 202.122.196.* 0.6% 3
22 asahi-net.or.jp 0.6% 3
23 bunbun.ne.jp 0.6% 3
24 odn.ad.jp 0.6% 3
25 94-200-101-219.nhncorp.jp 0.4% 2
26 24.143.70.* 0.4% 2
27 catv02.itscom.jp 0.4% 2
28 c-able.ne.jp 0.4% 2
29 clovernet.ne.jp 0.4% 2
30 cty-net.ne.jp 0.4% 2
31 dy.bbexcite.jp 0.4% 2
32 hgw-vcj.livedoor.jp 0.4% 2
33 ictv.ne.jp 0.4% 2
34 kumin.ne.jp 0.4% 2
35 kct.ad.jp 0.4% 2
36 nsk.ne.jp 0.4% 2
37 odn.ne.jp 0.4% 2
38 sannet.ne.jp 0.4% 2
39 thn.ne.jp 0.4% 2
40 vectant.ne.jp 0.4% 2
41 210.146.4.* 0.2% 1
42 202.213.97.* 0.2% 1
43 210.79.169.* 0.2% 1
44 210.191.218.* 0.2% 1
45 210.168.244.* 0.2% 1
46 61.193.163.* 0.2% 1
47 aol.com 0.2% 1
48 anc-tv.ne.jp 0.2% 1
49 bredbandsbolaget.se 0.2% 1
50 brew.ne.jp 0.2% 1
51 canet.ne.jp 0.2% 1
52 catv296.ne.jp 0.2% 1
53 cts.ne.jp 0.2% 1
54 cox.net 0.2% 1
55 cyberhome.ne.jp 0.2% 1
56 cc9.ne.jp 0.2% 1
57 dti.ne.jp 0.2% 1
58 fctv.ne.jp 0.2% 1
59 hokkaido-c.ed.jp 0.2% 1
60 hinet.net 0.2% 1
61 iij4u.or.jp 0.2% 1
62 inktomisearch.com 0.2% 1
63 jsw.co.jp 0.2% 1
64 jolls.co.jp 0.2% 1
65 george24.com 0.2% 1
66 katch.ne.jp 0.2% 1
67 mco.ne.jp 0.2% 1
68 meon.ne.jp 0.2% 1
69 megaegg.ne.jp 0.2% 1
70 nasicnet.com 0.2% 1
71 ntnu.no 0.2% 1
72 ocv.ne.jp 0.2% 1
73 ogaki-tv.ne.jp 0.2% 1
74 optonline.net 0.2% 1
75 rogers.com 0.2% 1
76 proxad.net 0.2% 1
77 tac-net.ne.jp 0.2% 1
78 ryucom.ne.jp 0.2% 1
79 tv-naruto.ne.jp 0.2% 1
80 ucatv.ne.jp 0.2% 1
81 verizon.net 0.2% 1
82 wku.edu 0.2% 1
83 yournet.ne.jp 0.2% 1
84 withe.ne.jp 0.2% 1
85 tochio-h.ed.jp 0.2% 1
86 oninet.ne.jp 0.2% 1
87 k6.leo-net.jp 0.2% 1
やべえ
俺のHP全体のやつだしてたwwwwwwww
悪いwwwwwwwww
what's with all this moon speekwwwwwwww